Flooring Warehouse

Flooring Warehouse

Flooring Warehouse

ARABESCATO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000206 288-18 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 420 30.50 30.50 1.00 MQ 39.07
ARABESCATO CORCHIA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000414 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 451 30.50 30.50 1.00 MQ 41.95
PL-000205 285-18 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 90 30.50 30.50 1.00 MQ 8.37
PL-000204 286-18 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 190 30.50 30.50 1.00 MQ 17.67
BARDIGLIO IMPERIALE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000407 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 10 30.50 30.50 1.00 MQ 0.93
PL-000409 71-19A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 180 30.50 30.50 1.00 MQ 16.74
PL-000408 71-19B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 21 30.50 30.50 1.00 MQ 1.95
PL-000410 96-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 360 30.50 30.50 1.00 MQ 33.49
PL-000515 97-20A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 790 30.50 30.50 1.00 MQ 73.49
PL-000516 97-20B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 250 30.50 30.50 1.00 MQ 23.26
BARDIGLIO LIGHT
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000099 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 277 30.50 30.50 1.00 MQ 25.76
PL-000269 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 140 30.50 30.50 1.00 MQ 13.02
PL-000497 EXTRA Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 355 30.50 30.50 1.00 MQ 33.02
BARDIGLIO NUVOLATO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000388 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 140 30.50 30.50 1.00 MQ 13.02
PL-000098 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 60 30.50 30.50 1.00 MQ 5.58
PL-000413 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 100 30.50 30.50 1.00 MQ 9.30
PL-000387 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 387 30.50 30.50 1.00 MQ 36.00
PL-000332 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 40 30.50 30.50 1.00 MQ 3.72
PL-000331 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 30 30.50 30.50 1.00 MQ 2.79
PL-000309 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 36 61.00 30.50 1.00 MQ 6.70
PL-000518 198-20A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 190 30.50 30.50 1.00 MQ 17.67
PL-000519 198-20B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 150 30.50 30.50 1.00 MQ 13.95
PL-000520 199-20A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 640 30.50 30.50 1.00 MQ 59.54
PL-000521 200-20A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 280 30.50 30.50 1.00 MQ 26.05
BIANCO ASIAGO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000459 Marmette Patinate 61 X 30,5 X 1 Cm. 11 61.00 30.50 1.00 MQ 2.05
PL-000341 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 873 30.50 30.50 1.00 MQ 81.21
PL-000460 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 268 61.00 30.50 1.00 MQ 49.86
BIANCO CARRARA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000474 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 48 61.00 30.50 1.00 MQ 8.93
PL-000476 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 38 61.00 30.50 1.00 MQ 7.07
PL-000448 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 100 30.50 30.50 1.00 MQ 9.30
PL-000441 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 48 40.00 40.00 1.00 MQ 7.68
PL-000377 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 144 61.00 30.50 1.00 MQ 26.79
PL-000277 Honed Tiles 30,5 X 15,2 X 1 Cm. 400 30.50 15.20 1.00 MQ 18.54
PL-000475 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 38 61.00 30.50 1.00 MQ 7.07
PL-000477 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 54 61.00 30.50 1.00 MQ 10.05
PL-000496 Polished Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 9 61.00 61.00 1.00 MQ 3.35
PL-000505 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 48 61.00 30.50 1.00 MQ 8.93
PL-000487 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 40 30.50 30.50 1.00 MQ 3.72
PL-000499 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 380 30.50 30.50 1.00 MQ 35.35
PL-000512 03-21B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 36 61.00 30.50 1.00 MQ 6.70
PL-000503 04-21A Polished Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 161 61.00 61.00 1.00 MQ 59.91
PL-000504 04-21B Polished Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 101 61.00 61.00 1.00 MQ 37.58
PL-000510 05-21A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 60 61.00 30.50 1.00 MQ 11.16
PL-000490 06-21 Honed Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 120 61.00 61.00 1.00 MQ 44.65
PL-000492 06-21 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 220 30.50 30.50 1.00 MQ 20.47
PL-000148 100-15C Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 132 45.70 45.70 1.00 MQ 27.57
PL-000213 127-18B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 150 30.50 30.50 1.00 MQ 13.95
PL-000443 144-16B Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 72 45.70 45.70 1.00 MQ 15.04
PL-000498 146-20 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 954 61.00 30.50 1.00 MQ 177.49
PL-000445 149-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 193 30.50 30.50 1.00 MQ 17.95
PL-000509 15-21A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 396 61.00 30.50 1.00 MQ 73.68
PL-000511 17-21A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 162 61.00 30.50 1.00 MQ 30.14
PL-000493 174-15 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 50 30.50 30.50 1.00 MQ 4.65
PL-000491 175-20 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 246 61.00 30.50 1.00 MQ 45.77
PL-000506 194-20B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 162 61.00 30.50 1.00 MQ 30.14
PL-000010 231-15B Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 222 61.00 30.50 1.00 MQ 41.30
PL-000023 284-16A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 264 61.00 30.50 1.00 MQ 49.11
PL-000040 296-18 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 258 61.00 30.50 1.00 MQ 48.00
PL-000042 298-18A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 300 30.50 30.50 1.00 MQ 27.91
PL-000151 319-17B Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 30 40.00 40.00 1.00 MQ 4.80
PL-000024 321-17A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 258 61.00 30.50 1.00 MQ 48.00
PL-000009 345-15B Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 240 61.00 30.50 1.00 MQ 44.65
PL-000479 40-20 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 107 61.00 30.50 1.00 MQ 19.91
PL-000483 46-20 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 210 61.00 30.50 1.00 MQ 39.07
PL-000203 53-18 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 1 61.00 30.50 1.00 MQ 0.19
BIANCO CARRARA TIPO C
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000439 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 72 40.00 40.00 1.00 MQ 11.52
PL-000440 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 30 40.00 40.00 1.00 MQ 4.80
PL-000525 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 186 61.00 30.50 1.00 MQ 34.61
PL-000526 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 96 61.00 30.50 1.00 MQ 17.86
PL-000478 107-18 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 441 30.50 30.50 1.00 MQ 41.02
PL-000517 41-20A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 380 30.50 30.50 1.00 MQ 35.35
PL-000451 45-19 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 10 30.50 30.50 1.00 MQ 0.93
PL-000449 49-19 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 20 30.50 30.50 1.00 MQ 1.86
PL-000381 93-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 150 30.50 30.50 1.00 MQ 13.95
BIANCO CARRARA TIPO CD
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000265 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 120 30.50 30.50 1.00 MQ 11.16
PL-000161 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 230 30.50 30.50 1.00 MQ 21.40
PL-000210 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 90 30.50 30.50 1.00 MQ 8.37
PL-000016 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 192 61.00 30.50 1.00 MQ 35.72
PL-000438 Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 48 45.70 45.70 1.00 MQ 10.02
PL-000027 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 192 61.00 30.50 1.00 MQ 35.72
PL-000446 116-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 130 30.50 30.50 1.00 MQ 12.09
PL-000481 295-18 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 32 61.00 30.50 1.00 MQ 5.95
PL-000012 369-17D Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 174 61.00 30.50 1.00 MQ 32.38
PL-000028 46-15A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 156 61.00 30.50 1.00 MQ 29.02
PL-000447 53-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 80 30.50 30.50 1.00 MQ 7.44
BIANCO GIOIA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000221 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 48 61.00 30.50 1.00 MQ 8.93
PL-000043 311-17B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 222 61.00 30.50 1.00 MQ 41.30
PL-000052 81-17 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 144 61.00 30.50 1.00 MQ 26.79
PL-000364 96-18 Honed Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 271 61.00 61.00 1.00 MQ 100.84
BIANCO SIVEC
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000113 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 70 30.50 30.50 1.00 MQ 6.51
BLUE DI COLONNATA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000514 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 226 30.50 30.50 1.00 MQ 21.02
BOTTICINO CLASSICO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000368 Polished Tiles 61 X 61 X 1 Cm. 82 61.00 61.00 1.00 MQ 30.51
BOTTICINO FIORITO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000142 Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 72 45.70 45.70 1.00 MQ 15.04
PL-000184 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 66 61.00 30.50 1.00 MQ 12.28
PL-000230 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 180 30.50 30.50 1.00 MQ 16.74
PL-000442 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 48 40.00 40.00 1.00 MQ 7.68
PL-000383 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 12 61.00 30.50 1.00 MQ 2.23
BOTTICINO SEMICLASSICO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000179 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 114 61.00 30.50 1.00 MQ 21.21
PL-000356 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 84 40.00 40.00 1.00 MQ 13.44
PL-000180 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 72 61.00 30.50 1.00 MQ 13.40
PL-000190 290-17A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 82 61.00 30.50 1.00 MQ 15.26
PL-000183 D Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 36 61.00 30.50 1.00 MQ 6.70
BRECCIA CAPRAIA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000472 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 81 61.00 30.50 1.00 MQ 15.07
PL-000471 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 355 30.50 30.50 1.00 MQ 33.02
BRECCIA MEDICEA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000473 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 54 30.50 30.50 1.00 MQ 5.02
PL-000324 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 54 61.00 30.50 1.00 MQ 10.05
PL-000470 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 242 61.00 30.50 1.00 MQ 45.02
PL-000469 25-19 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 120 61.00 30.50 1.00 MQ 22.33
CALACATTA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000406 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 300 30.50 30.50 1.00 MQ 27.91
PL-000141 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 72 61.00 30.50 1.00 MQ 13.40
PL-000199 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 570 30.50 30.50 1.00 MQ 53.02
PL-000202 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 220 30.50 30.50 1.00 MQ 20.47
PL-000372 07-20 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 198 61.00 30.50 1.00 MQ 36.84
PL-000085 102-16A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 260 30.50 30.50 1.00 MQ 24.18
PL-000501 14-21 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 1311 30.50 30.50 1.00 MQ 121.96
PL-000070 143-14 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 204 61.00 30.50 1.00 MQ 37.95
PL-000071 150-12 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 144 61.00 30.50 1.00 MQ 26.79
PL-000444 155-15 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 1030 30.50 30.50 1.00 MQ 95.82
PL-000392 186-20 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 840 61.00 30.50 1.00 MQ 156.28
PL-000502 190-20 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 2139 30.50 30.50 1.00 MQ 198.98
PL-000369 257-18A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 276 61.00 30.50 1.00 MQ 51.35
PL-000367 257-18B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 24 61.00 30.50 1.00 MQ 4.47
PL-000403 33-14C Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 560 30.50 30.50 1.00 MQ 52.09
PL-000495 395-17 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 90 30.50 30.50 1.00 MQ 8.37
PL-000391 49-19 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 288 61.00 30.50 1.00 MQ 53.58
PL-000086 62-15B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 660 30.50 30.50 1.00 MQ 61.40
PL-000379 63-17A Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 384 61.00 30.50 1.00 MQ 71.44
PL-000236 95-17A Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 247 30.50 30.50 1.00 MQ 22.98
CALACATTA BLUETTE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000133 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 120 61.00 30.50 1.00 MQ 22.33
PL-000134 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 96 61.00 30.50 1.00 MQ 17.86
PL-000415 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 43 30.50 30.50 1.00 MQ 4.00
PL-000416 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 160 30.50 30.50 1.00 MQ 14.88
PL-000434 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 240 61.00 30.50 1.00 MQ 44.65
PL-000417 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 190 30.50 30.50 1.00 MQ 17.67
CALACATTA CALDIA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000061 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 113 61.00 30.50 1.00 MQ 21.02
PL-000225 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 120 40.00 40.00 1.00 MQ 19.20
PL-000224 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 54 40.00 40.00 1.00 MQ 8.64
PL-000223 Polished Tiles 40 X 40 X 1 Cm. 150 40.00 40.00 1.00 MQ 24.00
PL-000062 37-16A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 144 61.00 30.50 1.00 MQ 26.79
CALACATTA GREY
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000292 Pavimento Levigato A Correre 30 X 2 Cm. 0 0.00 30.00 2.00 MQ 14.00
CALACATTA MIELE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000278 Honed Tiles 30,5 X 15,2 X 1 Cm. 96 30.50 15.20 1.00 MQ 4.46
PL-000295 Polished Tiles 30,5 X 15,2 X 1 Cm. 256 30.50 15.20 1.00 MQ 11.87
PL-000197 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 350 30.50 30.50 1.00 MQ 32.56
PL-000059 212-16 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 420 61.00 30.50 1.00 MQ 78.14
PL-000131 67-17A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 102 61.00 30.50 1.00 MQ 18.98
PL-000130 67-17B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 270 61.00 30.50 1.00 MQ 50.23
PL-000129 67-17C Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 330 61.00 30.50 1.00 MQ 61.40
CREMA MARFIL
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000114 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 55 61.00 30.50 1.00 MQ 10.23
PL-000456 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 43 30.50 30.50 1.00 MQ 4.00
CREMA MEDITERRANEA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000084 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 590 30.50 30.50 1.00 MQ 54.88
EMPERADOR DARK
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000453 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 30 30.50 30.50 1.00 MQ 2.79
PL-000435 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 72 61.00 30.50 1.00 MQ 13.40
EMPERADOR LIGHT
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000021 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 107 30.50 30.50 1.00 MQ 9.95
GIALLO ATLANTIDE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000304 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 42 61.00 30.50 1.00 MQ 7.81
GRIGIO CARNICO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000412 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 260 30.50 30.50 1.00 MQ 24.19
PL-000087 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 60 61.00 30.50 1.00 MQ 11.16
PL-000096 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 286 30.50 30.50 1.00 MQ 26.60
PL-000411 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 240 30.50 30.50 1.00 MQ 22.33
PL-000344 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 72 61.00 30.50 1.00 MQ 13.40
GRIGIO PERLA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000082 327-16B Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 280 30.50 30.50 1.00 MQ 26.05
JURA GREY
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000389 Honed Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 20 30.50 30.50 1.00 MQ 1.86
KAESAR BROWN
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000457 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 355 30.50 30.50 1.00 MQ 33.02
NERO MARQUINA
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000385 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 30 30.50 30.50 1.00 MQ 2.79
PL-000366 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 56 61.00 30.50 1.00 MQ 10.42
OMBRA DI CARAVAGGIO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000353 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 132 61.00 30.50 1.00 MQ 24.56
PL-000354 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 170 30.50 30.50 1.00 MQ 15.81
PALISSANDRO BLUETTE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000290 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 120 30.50 30.50 1.00 MQ 11.16
PL-000121 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 216 61.00 30.50 1.00 MQ 40.18
PL-000423 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 140 30.50 30.50 1.00 MQ 13.02
PL-000430 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 130 30.50 30.50 1.00 MQ 12.09
PL-000319 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 290 30.50 30.50 1.00 MQ 26.98
PL-000425 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 610 30.50 30.50 1.00 MQ 56.75
PL-000426 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 220 30.50 30.50 1.00 MQ 20.47
PL-000418 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 220 30.50 30.50 1.00 MQ 20.47
PL-000422 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 172 30.50 30.50 1.00 MQ 16.00
PL-000431 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 90 30.50 30.50 1.00 MQ 8.37
PL-000428 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 540 30.50 30.50 1.00 MQ 50.23
PL-000429 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 130 30.50 30.50 1.00 MQ 12.09
PL-000419 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 370 30.50 30.50 1.00 MQ 34.42
PL-000119 124-18B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 348 61.00 30.50 1.00 MQ 64.74
PL-000120 126-18C Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 107 61.00 30.50 1.00 MQ 19.91
PL-000104 333-17A Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 756 61.00 30.50 1.00 MQ 140.66
PALISSANDRO BLUETTE NUVOLATO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000235 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 357 30.50 30.50 1.00 MQ 33.21
PL-000420 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 80 30.50 30.50 1.00 MQ 7.44
PALISSANDRO BRONZETTO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000122 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 312 61.00 30.50 1.00 MQ 58.05
PL-000337 121-16A2 Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 35 61.00 30.50 1.00 MQ 6.51
PL-000334 121-16B Polished Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 240 61.00 30.50 1.00 MQ 44.65
PALISSANDRO CLASSICO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000432 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 250 30.50 30.50 1.00 MQ 23.26
PALISSANDRO ONICIATO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000143 Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 102 45.70 45.70 1.00 MQ 21.30
PL-000112 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 440 30.50 30.50 1.00 MQ 40.93
PL-000421 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 80 30.50 30.50 1.00 MQ 7.44
PL-000424 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 210 30.50 30.50 1.00 MQ 19.54
PL-000427 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 250 30.50 30.50 1.00 MQ 23.26
PL-000111 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 330 30.50 30.50 1.00 MQ 30.70
PL-000318 27-19B Polished Tiles 45,7 X 45,7 X 1 Cm. 142 45.70 45.70 1.00 MQ 29.66
PARADISO BROWN
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000271 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 290 30.50 30.50 1.00 MQ 26.98
PERLATINO ROYAL
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000524 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 206 30.50 30.50 1.00 MQ 19.16
PL-000523 Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 60 30.50 30.50 1.00 MQ 5.58
PERLATO ROYAL CLASSICO
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000339 ALVERSO Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 220 30.50 30.50 1.00 MQ 20.47
PL-000339 ALVERSO Polished Tiles 30,5 X 30,5 X 1 Cm. 86 30.50 30.50 1.00 MQ 8.00
PIETRA GREY / GRAFITE
ID Block Type Availability (PC.) Lenght Width Thickness Um. Stock (SQM) Photo Request (PC.)
PL-000316 Honed Tiles 61 X 30,5 X 1 Cm. 96 61.00 30.50 1.00 MQ 17.86
